公示公告
2020年專職輔導員公開招聘考核總成績表 | ||||||
序號 | 崗位名稱 | 姓名 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 備注 |
1 | 專職輔導員1 | 楊瑞鋒 | 69 | 89 | 81.00 | 入圍體檢 |
2 | 專職輔導員1 | 羅曲輝 | 74 | 84.4 | 80.24 | |
3 | 專職輔導員1 | 孫洪偉 | 63 | 79 | 72.60 | |
4 | 專職輔導員2 | 董慧 | 84 | 85.2 | 84.72 | 入圍體檢 |
5 | 專職輔導員2 | 江笑園 | 80 | 87.8 | 84.68 | 入圍體檢 |
6 | 專職輔導員2 | 伍曉燕 | 88 | 80.8 | 83.68 | 入圍體檢 |
7 | 專職輔導員2 | 李玉雲 | 80 | 83 | 81.80 | 入圍體檢 |
8 | 專職輔導員2 | 熊利平 | 82.5 | 80.8 | 81.48 | 入圍體檢 |
9 | 專職輔導員2 | 張春燕 | 83.5 | 79.8 | 81.28 | 入圍體檢 |
10 | 專職輔導員2 | 李婷(身份證後四位8047) | 73.5 | 86.4 | 81.24 | 入圍體檢 |
11 | 專職輔導員2 | 李佳麗 | 72.5 | 85.6 | 80.36 | |
12 | 專職輔導員2 | 吳加 | 80 | 79.4 | 79.64 | |
13 | 專職輔導員2 | 梁秋慧 | 79 | 79.2 | 79.12 | |
14 | 專職輔導員2 | 張柳霞 | 77 | 79.6 | 78.56 | |
15 | 專職輔導員2 | 李詩琪 | 73.5 | 80.8 | 77.88 | |
16 | 專職輔導員2 | 關晨靜 | 76 | 79 | 77.80 | |
17 | 專職輔導員2 | 楊穎 | 74 | 80 | 77.60 | |
18 | 專職輔導員2 | 李佳靜 | 75.5 | 77.8 | 76.88 | |
19 | 專職輔導員2 | 崔文娜 | 72.5 | 78 | 75.80 | |
20 | 專職輔導員2 | 方莉 | 72 | 73.2 | 72.72 | |
21 | 專職輔導員2 | 錢玲 | 74.5 | 缺考 | ||
22 | 專職輔導員2 | 郭珍珍 | 73 | 缺考 | ||
23 | 專職輔導員2 | 黃傑 | 73 | 缺考 | ||
24 | 專職輔導員2 | 楊敏侃 | 71.5 | 缺考 | ||
25 | 專職輔導員3 | 艾傑浩 | 78.5 | 89.8 | 85.28 | 入圍體檢 |
26 | 專職輔導員3 | 陳越 | 71 | 91.2 | 83.12 | 入圍體檢 |
27 | 專職輔導員3 | 胡利芳 | 77 | 86.2 | 82.52 | 入圍體檢 |
28 | 專職輔導員3 | 徐錦瓊 | 74 | 87.8 | 82.28 | 入圍體檢 |
29 | 專職輔導員3 | 周夢妮 | 73.5 | 88 | 82.20 | 入圍體檢 |
30 | 專職輔導員3 | 劉思(身份證後四位2025) | 77 | 85.4 | 82.04 | 入圍體檢 |
31 | 專職輔導員3 | 張潔珺 | 73.5 | 87.4 | 81.84 | 入圍體檢 |
32 | 專職輔導員3 | 朱世佳 | 72.5 | 87.8 | 81.68 | 入圍體檢 |
33 | 專職輔導員3 | 馬志鋒 | 75.5 | 84.2 | 80.72 | 入圍體檢 |
34 | 專職輔導員3 | 李敏 | 79.5 | 81 | 80.40 | |
35 | 專職輔導員3 | 許超 | 74 | 84 | 80.00 | |
36 | 專職輔導員3 | 葉晶 | 76 | 82.6 | 79.96 | |
37 | 專職輔導員3 | 李丹(身份證後四位408X) | 72.5 | 84.6 | 79.76 | |
38 | 專職輔導員3 | 劉思瑩 | 70 | 86.2 | 79.72 | |
39 | 專職輔導員3 | 胡志芳 | 77.5 | 81 | 79.60 | |
40 | 專職輔導員3 | 樂曦 | 67 | 88 | 79.60 | |
41 | 專職輔導員3 | 杜歡 | 76 | 81.6 | 79.36 | |
42 | 專職輔導員3 | 劉思(身份證後四位5028) | 74.5 | 82.4 | 79.24 | |
43 | 專職輔導員3 | 王楚一 | 74 | 81.4 | 78.44 | |
44 | 專職輔導員3 | 艾清華 | 73 | 81.4 | 78.04 | |
45 | 專職輔導員3 | 侯衛華 | 69 | 84 | 78.00 | |
46 | 專職輔導員3 | 秦琴 | 73.5 | 80 | 77.40 | |
47 | 專職輔導員3 | 白珊 | 70.5 | 81.8 | 77.28 | |
48 | 專職輔導員3 | 周紫諾 | 67.5 | 83.2 | 76.92 | |
49 | 專職輔導員3 | 洪穎 | 68 | 79.8 | 75.08 | |
50 | 專職輔導員3 | 許珊珊 | 67.5 | 78.8 | 74.28 | |
51 | 專職輔導員3 | 姚韓芳 | 67.5 | 缺考 | ||
52 | 專職輔導員4 | 楊洋 | 79.5 | 86.2 | 83.52 | 入圍體檢 |
53 | 專職輔導員4 | 韓玮 | 77.5 | 85.6 | 82.36 | 入圍體檢 |
54 | 專職輔導員4 | 鄒文峰 | 79.5 | 83.8 | 82.08 | 入圍體檢 |
55 | 專職輔導員4 | 文雪妍 | 82 | 82 | 82.00 | 入圍體檢 |
56 | 專職輔導員4 | 朱文漪 | 82.5 | 81 | 81.60 | 入圍體檢 |
57 | 專職輔導員4 | 劉曉佩 | 81 | 81.6 | 81.36 | 入圍體檢 |
58 | 專職輔導員4 | 查詩晨 | 74.5 | 84.6 | 80.56 | 入圍體檢 |
59 | 專職輔導員4 | 陳偉思 | 74 | 83.6 | 79.76 | 入圍體檢 |
60 | 專職輔導員4 | 張陸 | 71.5 | 84.8 | 79.48 | 入圍體檢 |
61 | 專職輔導員4 | 周莉雯 | 67.5 | 85.2 | 78.12 | |
62 | 專職輔導員4 | 許可 | 64 | 86.2 | 77.32 | |
63 | 專職輔導員4 | 張亞茹 | 71.5 | 79.6 | 76.36 | |
64 | 專職輔導員4 | 羅茜茜 | 66.5 | 81.2 | 75.32 | |
65 | 專職輔導員4 | 李秋麗 | 63.5 | 79.2 | 72.92 | |
66 | 專職輔導員4 | 詹天甜 | 60.5 | 71.8 | 67.28 | |
67 | 專職輔導員4 | 吳悅 | 48 | 78.2 | 66.12 | |
68 | 專職輔導員4 | 郭靈 | 70 | 缺考 | ||
69 | 專職輔導員4 | 易淑 | 67 | 缺考 | ||
70 | 專職輔導員5 | 嚴玉燕 | 82 | 83 | 82.60 | 入圍體檢 |
71 | 專職輔導員5 | 王永堅 | 76 | 85.2 | 81.52 | 入圍體檢 |
72 | 專職輔導員5 | 曾美林 | 80.5 | 81.8 | 81.28 | |
73 | 專職輔導員5 | 李智慧 | 76 | 82.8 | 80.08 | |
74 | 專職輔導員5 | 劉歡 | 77.5 | 81.2 | 79.72 | |
75 | 專職輔導員5 | 李嬌嬌 | 75.5 | 81.6 | 79.16 | |
76 | 專職輔導員6 | 魏明媛 | 82.5 | 82.6 | 82.56 | 入圍體檢 |
77 | 專職輔導員6 | 易祎晨 | 75 | 82.6 | 79.56 | 入圍體檢 |
78 | 專職輔導員6 | 梁雨鳳 | 80.5 | 78.8 | 79.48 | 入圍體檢 |
79 | 專職輔導員6 | 鄒思怡 | 72.5 | 81.6 | 77.96 | |
80 | 專職輔導員6 | 鄭嘉坤 | 74.5 | 78.4 | 76.84 | |
81 | 專職輔導員6 | 張騰 | 72.5 | 79.6 | 76.76 | |
82 | 專職輔導員6 | 陳芮 | 76 | 76.6 | 76.36 | |
83 | 專職輔導員6 | 熊勳 | 74 | 69 | 71.00 | |
84 | 專職輔導員6 | 陳惠芳 | 74.5 | 缺考 |
赣公网安备 36011102000192号